Start at 2,000.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2000.00 |
300 Kms | 2225.00 |
500 Kms | 2575.00 |
Start at 1,900.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 1900.00 |
300 Kms | 2125.00 |
500 Kms | 2475.00 |
Start at 1,650.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 1650.00 |
300 Kms | 1800.00 |
500 Kms | 2100.00 |
Start at 2,000.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2000.00 |
300 Kms | 2225.00 |
500 Kms | 2575.00 |
Start at 2,1250.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2125.00 |
300 Kms | 2425.00 |
500 Kms | 2825.00 |
Start at 2,125.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2125.00 |
300 Kms | 2425.00 |
500 Kms | 2825.00 |
Start at 2,450.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2450.00 |
300 Kms | 2825.00 |
500 Kms | 3425.00 |
Start at 3,200.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 3200.00 |
300 Kms | 3650.00 |
500 Kms | 4350.00 |
Start at 2,725.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2725.00 |
300 Kms | 3100.00 |
500 Kms | 3650.00 |
Start at 3,800.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 3800.00 |
300 Kms | 4250.00 |
500 Kms | 4950.00 |
Start at 2,725.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2725.00 |
300 Kms | 3100.00 |
500 Kms | 3650.00 |
Start at 2,725.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2725.00 |
300 Kms | 3100.00 |
500 Kms | 3650.00 |
Start at 2,725.00 INR per day
Per Day Km | Rate (INR) |
150 Kms | 2725.00 |
300 Kms | 3100.00 |
500 Kms | 3650.00 |
Minimum 3 Years experience after License issuing date.
Minimum Age - 23 years.
ID Proofs required:
1. Original Passport
2. Aadhar Photocopy
3. License Original
4. Latest Gas / EB Bill of current address.
5. Employee ID Card / Own Business Proof.
--> For further details on self drive cars Call +91 98849 42003